Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
kotel na tuhá paliva DAKON FB D -dřevo, litina, výkon 13-25kW, včetně dochlazovací smyčky, 280kg
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| Jmenovitý výkon - dřevo | 25 | kW |
| Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu | 7,38 | kg/h |
| Minimální výkon - dřevo | 13 | kW |
| Spotřeba dřeva při minimálním výkonu | 2,89 | kg/h |
| Doba hoření při jmenovitém výkonu | 2 | hod |
| Objem spalovací komory | 42,5 | dm3 |
| Počet článků | 6 | ks |
| Vodní objem kotle | 35 | dm3 |
| Maximální provozní přetlak | 0,4 | MPa |
| Rozsah teploty vytápěcí vody | 50 až 90 | °C |
| Minimální teplota vstupní vody | 40 | °C |
| Hmotnost kotle | 280 | kg |
| Výška kotle | 1 035 | mm |
| Šířka kotle | 500 | mm |
| Hloubka kotle | 1 040 | mm |
| Rozměry plnicího otvoru (výška x šířka) | 230 x 310 | mm |
| Provozní tah při minimálním a jmenovitém výkonu | 13-23 | Pa |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 250 | °C |
| Třída kotle podle EN 303-5 | 3 | - |
| Teplota spalin při minimálním výkonu | 140 | °C |
| Hmotnostní průtok spalin při minimálním výkonu | 4,66 | g/sec |
| Hmotnostní průtok spalin při jmenovitém výkonu | 15,08 | g/sec |
| Max. délka polen při max. průměru 150 mm | 480 | mm |
| Délka spalovací komory | 490 | mm |
| Šířka spalovací komory | 300 | mm |
| Účinnost | 78-82 | % |
| Zkušební tlak | 0,8 | MPa |
| Připojení otopné vody | G 2“ | Js |
| Připojení chladící smyčky | G1/2 vnější závit | Js |
Podkategorie :Příslušenství ke kotlům
Košík
Rychlý kontakt
Naše tipy