Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
kotel DAKON DOR na tuhá paliva, ocelový, výkon 8-27kW, včetně dochlazovací smyčka, 232kg
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| Jmenovitý výkon | 27 | kW |
| Minimální výkon | 8 | kW |
| Třída kotle | 2 | - |
| Účinnost při topení předepsaným palivem | 78-84 | % |
| Výkon při topení náhradním palivem | 23-27 | kW |
| Účinnost při topení náhradním palivem | 78-84 | % |
| Spotřeba při jmenovitém výkonu - hnědé uhlí - ořech 1 (20-40 mm), výhřevnost 16 MJ/kg, obsah vody do 28% | 7,9 | kg/hod |
| Doba hoření jedné náplně násypné šachty při jmenovitém výkonu | 6,0 | hod |
| Výška A | 1040 | mm |
| Celková šířka B | 700 | mm |
| Šířka C | 526 | mm |
| Hloubka D | 830 | mm |
| Objem násypné šachty | 61 | l |
| Rozměry plnicího otvoru | 358x175 | mm |
| Vstupní a výstupní příruba | DN 70 | - |
| Vzdálenost přírub E | 356 | mm |
| Výška příruby pro zpátečku F | 224 | mm |
| Výška příruby pro výstup H | 941 | mm |
| Výška osy kouřového hrdla G | 858 | mm |
| Průměr kouřového hrdla I | 145 | mm |
| Hmotnost kotle bez vody | 232 | kg |
| Maximální hmotnost paliva v násypné šachtě | 36 | kg |
| Vodní objem kotle | 63 | l |
| Maximální provozní přetlak | 2 | bar |
| Zkušební přetlak vody | 4 | bar |
| Minimální teplota vstupní vody (zpátečka) | 65 | °C |
| Rozsah regulace teploty | 65-95 | °C |
| Teplota studené vody | 10 | °C |
| Provozní tah | 0,26 | mbar |
| Výhřevná plocha kotle | 1,9 | m2 |
| Stáložárnost kotle (palivo - hnědé uhlí) | 12 | hod |
| Teplota spalin při jmenovitém výkonu | 250 | °C |
| Teplota spalin při minimálním výkonu | 100 | °C |
| Hmotnostní průtok spalin na výstupu z kotle: při jmenovitém výkonu | 30,4 | g/sec |
| Hmotnostní průtok spalin na výstupu z kotle: při minimálním výkonu | 8,6 | g/sec |
Podkategorie :Příslušenství ke kotlům
Košík
Rychlý kontakt
Naše tipy