Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Výkon : 8 - 24 kW
Nástěnný plynový kotel k vytápění objektů, průtočný nebo zásobníkový ohřev TUV, certifikovaný pro spalování zemního plynu a propanu.
Nástěnný plynový kotel DAKON DAGAS 02 je určen k vytápění, průtočnému ohřevu TUV nebo zásobníkovému ohřevu TUV (čistý objem vody v zásobníku je 48 l) v bytových jednotkách, rodinných domech, chatách, firemních prostorách a dalších objektech. Kotle jsou dodávány v těchto provedeních: RT a RK pro vytápění objektů, CT a CK pro vytápění objektů a průtokový ohřev TUV, BT a BK pro vytápění objektů s integrovaným zásobníkem TUV (čistý objem vody v zásobníku je 48 l). Kotel DAGAS 02 je nastavitelný v rozmezí výkonu 8 až 24 kW.
| Parametr | Hodnota | Jednotka |
| Max. jmenovitý tepelný výkon | 24 | kW |
| Max. jmenovitý tepelný příkon | 26,5 | kW |
| Min. jmenovitý tepelný výkon | 10 | kW |
| Min. jmenovitý tepelný příkon | 11 | kW |
| Max. jmenovitý tepelný výkon pro TUV | 24 | kW |
| Jmenovitá spotřeba paliva - Zemní plyn H (HiS = 9,5 kWh/m3) | 2,8 | m3/h |
| Jmenovitá spotřeba paliva - Kapalný plyn (Hi = 12,9 kWh/kg) | 2,06 | kg/h |
| Jmenovitý připojovací přetlak plynu - Zemní plyn | 20 | mbar |
| Jmenovitý připojovací přetlak plynu - Kapalný plyn | 37/50 | mbar |
| Expanzní nádoba - Vstupní přetlak | 0,4 | bar |
| Expanzní nádoba - Celkový objem | 7,5 | l |
| Expanzní nádoba - Užitný objem | 5,4 | l |
| Doporučený celkový objem topného systému při teplotě topné vody do 75°C | 120 | l |
| Objem topné vody v kotli | 0,42 | l |
| Max. teplota topné vody | 90 | °C |
| Min. teplota topné vody | 45 | °C |
| Max. provozní tlak v topném systému | 3,0 | bar |
| Min. provozní tlak v topném systému | 0,5 | bar |
| Zbytková dopravní výška čerpadla (Δt = 20 ˚C) | 0,14 | bar |
| TUV - Teplota výstupní vody | 40-60/70 | °C |
| Max. přetlak TUV | 7 | bar |
| Min. přetlak TUV | 0,2 | bar |
| TUV - Objem zásobníku | 48 | l |
| Antikorozní ochrana | Ochranná anoda | - |
| TUV - Specifický průtok podle EN 625 | 16,4 | l/min |
| TUV - Doba ohřevu zásobníku při Δt 45°C | 17 | min. |
| Klasifikace TUV dle EN 13 203 | *** | - |
| Hmotnostní průtok spalin při max. jmenovitém tepelném výkonu | 17,8 | g/s |
| Hmotnostní průtok spalin při min. jmenovitém tepelném výkonu | 13,33 | g/s |
| Teplota spalin při max. jmenovitém tepelném zatížení | 98 | °C |
| Teplota spalin při min. jmenovitém tepelném zatížení | 61 | °C |
| CO2 při max. jmenovitém tepelném výkonu | 5,75 | % |
| CO2 při min. jmenovitém tepelném výkonu | 2,6 | % |
| NOx-třída podle EN 297, EN 483 | 3 | - |
| Účinnost při max. jmenovitém tepelném výkonu | 90,7 | % |
| Účinnost při min. jmenovitém tepelném výkonu | 88,9 | % |
| Třída účinnosti dle 92/42/EEC | ** | - |
| Elektrické napájení | 230 (195 - 253) | ~ V |
| Frekvence napájení | 50 | Hz |
| Max. příkon | 100 | W |
| Stupeň el. krytí | X4D | IP |
| Certifikace dle | EN 297 | - |
| Ovládací napětí pro prostorový termostat (On/Off) | 230 | ~ V |
| Hmotnost (bez obalu) | 75 | kg |
Elegantní vzhled kotle DAKON DAGAS 02 je umocněn jednoduchou obsluhou, kdy po zapnutí kotle hlavním vypínačem a zvolením druhu provozu, nastavením požadavku na teplotu topné a užitkové vody pracuje kotel zcela automaticky. Volba druhu provozu umožňuje provozovat kotel v letním režimu (jen příprava TUV), nebo v zimním režimu (provoz topení a TUV), Po ukončení požadavku na TUV přejde automaticky opět do režimu vytápění.
Košík
Rychlý kontakt
Naše tipy