Jungmannova 1738, 504 01 Nový Bydžov, tel./fax: 495 492 983, e-mail: m-a-k@m-a-k.cz
Radiátory Optima představují jednoduchou, klasickou a snad právě proto nejoblíbenější variantu tvarového provedení.
TECHNICKÉ INFORMACE
| připojovací závity: | 4x vnitřní závit G 1/2 |
| zkušební přetlak: | 1,3 MPa |
| nejvyšší přípustný provozní přetlak: | 1,0 MPa |
| nejvyšší přípustná provozní teplota: | <120 °C |
| teplonosná látka: | voda |
| stavební hloubka: | 77 mm |
| použité profily: | horizontální - trubka ø, 22 mm |
| vertikální - "D" 41x35 mm |
| stavební výška |
stavební délka |
připojovací rozteč |
váha | obsah vody |
otopná plocha |
exponent otopného tělesa |
max. výkon el. topné tyče |
tepelný výkon 75/65/20°C |
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [l] | [m2] | [n] | [W] | [W] |
| 800 | 450 | 415 | 6,5 | 3,52 | 0,614 | 1,2312 | 200 | 349 |
| 800 | 600 | 565 | 7,7 | 4,27 | 0,78 | 1,2306 | 300 | 443 |
| 800 | 750 | 715 | 8,9 | 5,02 | 0,946 | 1,2309 | 400 | 536 |
| 1200 | 450 | 415 | 9,6 | 5,28 | 0,92 | 1,2313 | 400 | 521 |
| 1200 | 600 | 565 | 11,5 | 6,41 | 1,169 | 1,2302 | 500 | 661 |
| 1200 | 750 | 715 | 13,3 | 7,54 | 1,417 | 1,2313 | 600 | 801 |
| 1800 | 450 | 415 | 14,3 | 7,81 | 1,354 | 1,2314 | 600 | 778 |
| 1800 | 600 | 565 | 16,7 | 9,46 | 1,716 | 1,2309 | 700 | 986 |
| 1800 | 750 | 715 | 19,5 | 11,12 | 2,079 | 1,231 | 800 | 1195 |
Košík
Rychlý kontakt
Naše tipy